Semiconductor Manufacturing International Corporation ist eine Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der computergestützten Konstruktion, Herstellung, Verpackung und dem Handel von integrierten Schaltungen (IC) sowie der Bereitstellung anderer Halbleiterdienstleistungen beschäftigt. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Entwicklung und Herstellung von Halbleitermasken. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind verschiedene Arten von Wafern. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auf dem Inlandsmarkt und auf Überseemärkten wie Europa und den Vereinigten Staaten.
MK:Large Cap
Z-Score:-
F-Score:6
Symbol:SMI
Z-Score:-
F-Score:6
Symbol:SMI
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 2.93 % | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 6.12 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. Sep: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. Oct: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|