Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Swedbank | L | 7 | 18 |
Boliden AB | L | 6 | 1 |
SKF | L | 5 | 1 |
Assa Abloy | L | 4 | 1 |
Autoliv, Inc. | L | 4 | 2 |
Alfa Laval | L | 3 | 1 |
Investor AB | L | 3 | 4 |
SEB * | L | 3 | 1 |
Svenska Handelsbanken | L | 3 | 2 |
Nordea Bank Abp * | L | 2 | 4 |
Esity | L | 2 | 59 |
ABB * | L | 2 | 71 |
Getinge * | L | 2 | 46 |
Sandvik | L | 2 | 97 |
LM Ericsson | L | 2 | 7 |
AstraZeneca * | L | 2 | 2 |
Tele2 | L | 1 | 64 |
Evolution AB * | L | 1 | 1 |
Kinnevik AB | L | 0 | 56 |
Atlas Copco AB * | L | 0 | 11 |
Atlas Copco AB * | L | 0 | 2 |
Swedish Match AB * | L | 0 | 75 |
Hexagon AB * | L | 0 | 59 |
Volvo * | L | 0 | 1 |
Hennes & Mauritz * | L | -1 | 109 |
Sinch AB | L | -2 | 75 |
AB Electrolux | M | -2 | 65 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB * | M | -2 | 2 |
Telia Company | L | -3 | 32 |
Svenska Cellulosa | L | -3 | 109 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.