Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Bekaert | S | 4 | 193 |
KBC | L | 2 | 70 |
Ahold Delhaize | L | 2 | 2 |
Ackermans en van Haaren | M | 2 | 29 |
Cofinimmo | M | 2 | 145 |
Befimmo SA | S | 1 | 66 |
Ageas | L | 1 | 15 |
Anheuser-Busch | L | 1 | 44 |
Solvay | L | 1 | 78 |
Elia Group SA/NV | L | 0 | 66 |
Telenet Group Holding | S | 0 | 193 |
Proximus * | M | 0 | 149 |
Engie | L | 0 | 193 |
Colruyt | M | 0 | 80 |
D'Ieteren Group SA | L | -2 | 66 |
GBL | L | -3 | 193 |
UCB | L | -4 | 34 |
Oxurion NV * | S | -4 | 66 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.