Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Solvay | L | 7 | 3 |
KBC | L | 4 | 2 |
Ageas | L | 4 | 14 |
Ahold Delhaize | L | 3 | 2 |
Bekaert | S | 3 | 14 |
Cofinimmo | M | 2 | 7 |
Befimmo SA * | S | 1 | 14 |
Proximus * | M | 1 | 14 |
Engie | L | 1 | 14 |
Colruyt | M | 0 | 14 |
Ackermans en van Haaren * | M | 0 | 14 |
D'Ieteren Group SA | L | 0 | 14 |
GBL | L | -1 | 14 |
Telenet Group Holding * | S | -1 | 14 |
UCB | L | -2 | 14 |
Elia Group SA/NV | L | -2 | 14 |
Oxurion NV * | S | -3 | 14 |
Anheuser-Busch | L | -4 | 14 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.