Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
KBC | L | 6 | 13 |
Ageas | L | 5 | 1 |
Solvay | L | 4 | 12 |
Bekaert | S | 5 | 1 |
Anheuser-Busch | L | 3 | 1 |
Cofinimmo | M | 4 | 1 |
Ackermans en van Haaren | M | 3 | 10 |
Telenet Group Holding | S | 2 | 213 |
Ahold Delhaize | L | 1 | 1 |
UCB | L | 1 | 11 |
Befimmo SA * | S | 0 | 86 |
Engie | L | 0 | 213 |
Colruyt | M | 0 | 100 |
Proximus * | M | -1 | 169 |
D'Ieteren Group SA | L | -1 | 86 |
Oxurion NV * | S | -4 | 86 |
GBL | L | -5 | 213 |
Elia Group SA/NV | L | -5 | 86 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.