Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Moeller Maersk * | L | 4 | 1 |
Novozymes * | L | 4 | 2 |
Genmab * | L | 4 | 1 |
Pandora | L | 3 | 4 |
Chr Hansen Holding * | L | 2 | 23 |
Jyske Bank * | M | 2 | 23 |
Danske Bank * | L | 0 | 23 |
Dsv | L | 0 | 4 |
Trygvesta | L | 0 | 23 |
Novo Nordisk | L | -1 | 21 |
ISS * | M | -1 | 23 |
Coloplast | L | -1 | 8 |
Carlsberg * | L | -1 | 23 |
Gn Store Nord | L | -4 | 23 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.