Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Pandora | L | 6 | 2 |
Novo Nordisk | L | 3 | 3 |
Jyske Bank | M | 3 | 3 |
Moeller Maersk | L | 2 | 5 |
Carlsberg | L | 2 | 7 |
Chr Hansen Holding | L | 2 | 1 |
Danske Bank | L | 2 | 1 |
Genmab * | L | 1 | 6 |
Coloplast | L | 1 | 2 |
Gn Store Nord | L | 1 | 9 |
Dsv | L | 0 | 95 |
ISS | M | 0 | 193 |
Novozymes | L | 0 | 17 |
A.P. Møller - Mærsk A/S | L | 0 | 20 |
FLSmidth & Co. A/S | S | 0 | 66 |
Trygvesta | L | -1 | 78 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.