Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Moeller Maersk | L | 6 | 35 |
A.P. Møller - Mærsk A/S | L | 6 | 23 |
Genmab * | L | 4 | 3 |
Jyske Bank | M | 3 | 62 |
Pandora | L | 2 | 4 |
Chr Hansen Holding | L | 2 | 2 |
Novo Nordisk | L | 2 | 1 |
Danske Bank | L | 0 | 7 |
Coloplast | L | 0 | 5 |
Trygvesta | L | -1 | 48 |
Novozymes | L | -1 | 7 |
Carlsberg | L | -1 | 41 |
ISS | M | -1 | 163 |
Gn Store Nord | L | -1 | 19 |
FLSmidth & Co. A/S | S | -3 | 36 |
Dsv | L | -4 | 65 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.