Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
ArcelorMittal | L | 5 | 3 |
ASR Nederland | L | 5 | 12 |
NN Group | L | 4 | 5 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE | L | 3 | 1 |
Aegon | L | 3 | 1 |
Philips Lighting (Signify) | M | 4 | 12 |
Wolters Kluwer NV | L | 2 | 3 |
Unilever | L | 2 | 40 |
KPN | L | 2 | 1 |
Heineken | L | 1 | 14 |
ASM International | L | 1 | 19 |
Philips | L | 1 | 164 |
ASML | L | 0 | 33 |
Royal Dutch Shell plc * | L | 0 | 9 |
Adyen N.V. | L | 0 | 22 |
Ahold Delhaize | L | 0 | 44 |
RELX | L | -1 | 11 |
Akzo Nobel N.V. | L | -2 | 37 |
BE Semiconductor Industries N.V. | M | -2 | 10 |
ING Group | L | -2 | 15 |
Randstad Holding | L | -2 | 15 |
IMCD | L | -3 | 39 |
DSM | L | -4 | 96 |
Just Eat Takeaway.com N.V. | M | -5 | 37 |
Prosus N.V. | L | -6 | 37 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.