Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Boliden * | L | 4 | 6 |
NN Group | L | 4 | 7 |
Randstad Holding | L | 3 | 1 |
ASR Nederland | M | 4 | 3 |
Philips Lighting (Signify) | S | 4 | 1 |
Unibail Rodamco * | L | 2 | 21 |
Wolters Kluwer NV | L | 2 | 1 |
Aegon | L | 2 | 1 |
ASML | L | 2 | 7 |
KPN | L | 2 | 78 |
Relx * | L | 1 | 13 |
ING Group | L | 1 | 7 |
DSM | L | 1 | 20 |
Heineken | L | 1 | 43 |
Unilever | L | 0 | 5 |
Vopak | L | 0 | 27 |
Gemalto * | M | 0 | 127 |
Altice | L | 0 | 127 |
Akzo Nobel | L | 0 | 44 |
Aalberts Industries | M | 0 | 127 |
ArcelorMittal | L | -1 | 43 |
Ahold Delhaize | L | -1 | 16 |
Galapagos | L | -2 | 111 |
Royal Dutch Shell | L | -2 | 73 |
ABN AMRO | L | -3 | 127 |
Philips | L | -3 | 127 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.