Industrie - Halbleiterindustrie


Aktie index MK Wochen
Nitto Denko NEU Nikkei 225 L 4 6 5.72 1
Elmos Semiconductor NEU CDAX S 6 4 4.07 1
Himax NASDAQ Composite S 4 3 2.41 13
SCREEN Nikkei 225 L 2 5 2.56 6
First Solar NASDAQ Composite L 1 7 4.94 13
Broadcom NASDAQ Composite L 1 5 2.06 9
Rambus NASDAQ Composite M 1 5 3.31 13
SFC Energy CDAX S 1 3 3.23 34
Texas Instruments NASDAQ 100 L 0 6 15.09 8
Tokyo Electron Nikkei 225 L 0 3 9.28 34
Flex NASDAQ Composite L 0 5 2.04 13
Axcelis NASDAQ Composite S 0 6 4.67 34
Infineon DAX L 0 3 2.39 7
Taiwan Semiconductor NYSE Composite L 0 7 8.93 8
Aixtron MDAX M 0 4 7.52 244
Applied Materials NASDAQ 100 L -1 6 9.13 34
CEVA NASDAQ Composite S -1 6 14.42 34
Monolithic NASDAQ Composite L -1 3 45.51 13
Jenoptik CDAX S -1 5 3.94 316
Cirrus NASDAQ Composite M -1 7 7.85 34
ASML AEX L -1 5 11.19 34
NXP NASDAQ 100 L -1 3 2.31 13
Jabil Circuit NYSE Composite L -1 6 2.54 13
KLA Tencor NASDAQ 100 L -1 6 5.58 25
Kopin NASDAQ Composite S -1 4 -5.75 13
Canadian Solar Inc NASDAQ Composite M -1 6 1.54 34
Viscom CDAX S -2 4 3.2 34
Identive NASDAQ Composite S -2 1 -4.79 13
SUMCO Nikkei 225 M -2 3 2.52 34
Fabrinet NYSE Composite M -2 5 7.27 13
Siltronic MDAX M -2 5 2.91 62
Qorvo S&P 500 L -2 7 4.16 34
STMicroelectronics ADR NYSE Composite L -2 5 4.61 9
Kulicke&Soffa NASDAQ Composite S -2 5 7.86 13
Alpha & Omega Semiconductor NASDAQ Composite S -2 3 1.44 34
Benchmark Electronics NYSE Composite S -2 5 2.72 13
Skyworks Solutions NASDAQ 100 L -2 4 21.92 28
Vishay Intertechnology NYSE Composite M -2 5 2.53 9
ASM International AEX L -3 5 12.5 34
JinkoSolar NYSE Composite M -3 5 1.05 13
Micron Technology NASDAQ 100 L -3 4 4.2 34
Analog Devices NASDAQ 100 L -3 6 3.91 51
Lattice NASDAQ Composite L -3 7 10.86 13
Amkor NASDAQ Composite M -3 7 2.18 34
Daqo New Energy ADR NYSE Composite M -4 5 7.05 13
ReneSola NYSE Composite S -4 7 -1.55 9
Amtech NASDAQ Composite S -4 4 2.99 34
AMD (Advanced Micro Devices) NASDAQ 100 L -4 5 6.21 34
Coherent NASDAQ Composite L -4 4 3.38 34
Cohu NASDAQ Composite S -4 5 1.83 34
MagnaChip NYSE Composite S -4 3 9.7 13
Solaredge Technologies Inc NASDAQ Composite L -5 - - 9
IPG Photonics NASDAQ Composite M -5 6 17.46 13
Rogers NYSE Composite M -5 5 10.53 9
Intel Dow Jones L -5 6 4.36 67
FormFactor NASDAQ Composite S -5 6 8.94 13
AXT NASDAQ Composite S -5 2 4.49 34
Diodes NASDAQ Composite M -5 4 4.47 34