Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Pfizer | L | 6 | 3 |
Verizon | L | 5 | 7 |
Travelers | L | 5 | 9 |
Visa | L | 4 | 4 |
Cisco | L | 4 | 2 |
DowDuPont * | L | 4 | 5 |
Johnson & Johnson | L | 3 | 2 |
Procter & Gamble | L | 3 | 9 |
Merck US | L | 2 | 1 |
Microsoft | L | 2 | 22 |
Coca Cola | L | 2 | 43 |
Caterpillar | L | 2 | 42 |
Apple | L | 2 | 8 |
3M | L | 2 | 16 |
UnitedHealth Group | L | 1 | 23 |
Nike * | L | 1 | 7 |
American Express | L | 1 | 9 |
Intel | L | 1 | 12 |
Goldman Sachs | L | 1 | 4 |
JPMorgan Chase | L | 0 | 38 |
IBM | L | 0 | 9 |
Walt Disney | L | 0 | 6 |
General Electric | L | -1 | 127 |
McDonalds | L | -2 | 127 |
ExxonMobil | L | -2 | 94 |
Wal-Mart | L | -2 | 127 |
Home Depot | L | -3 | 127 |
Chevron | L | -3 | 127 |
United Technologies | L | -4 | 11 |
Boeing | L | -5 | 127 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.