Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Siltronic | M | 4 | 81 |
freenet | M | 4 | 8 |
Aixtron | M | 3 | 158 |
Nemetschek | L | 2 | 1 |
Vantage Towers AG * | L | 2 | 31 |
Pfeiffer Vacuum | S | 1 | 156 |
Siemens Healthineers | L | 1 | 16 |
Telefonica Deutschland | L | 0 | 158 |
Sartorius Vz. | L | 0 | 24 |
1&1 Drillisch | M | 0 | 83 |
Varta | M | 0 | 37 |
TeamViewer AG | M | 0 | 31 |
United Internet | L | 0 | 23 |
Software AG | M | -1 | 91 |
Qiagen | L | -1 | 48 |
SAP | L | -1 | 48 |
Deutsche Telekom | L | -1 | 38 |
Eckert Ziegler | S | -2 | 43 |
Cancom | S | -2 | 158 |
S&T | S | -2 | 157 |
Carl Zeiss Meditec | L | -2 | 16 |
Jenoptik AG | S | -3 | 31 |
Bechtle | L | -3 | 99 |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | M | -3 | 31 |
SMA Solar | S | -3 | 158 |
Evotec * | M | -4 | 158 |
Infineon | L | -4 | 76 |
SUSE S.A. * | L | -5 | 31 |
MorphoSys | S | -7 | 158 |
Nordex | M | -7 | 158 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.