Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Endesa | L | 5 | 1 |
Mapfre | L | 5 | 8 |
Inditex | L | 5 | 12 |
Santander | L | 5 | 2 |
Telefonica | L | 4 | 4 |
CIE Automotive, S.A. | M | 5 | 1 |
Iberdrola | L | 3 | 2 |
International Consolidated Airlines | L | 3 | 2 |
Caixabank | L | 3 | 2 |
Bankinter | M | 4 | 14 |
Banco de Sabadell | M | 4 | 14 |
Amadeus IT | L | 2 | 10 |
Banco Bilbao | L | 2 | 2 |
Gas Natural SDG * | L | 2 | 14 |
Mediaset Espana Comunicacion * | S | 2 | 14 |
Red Electrica * | L | 2 | 14 |
ACS | L | 2 | 1 |
Aena | L | 2 | 3 |
Merlin Properties SOCIMI | M | 1 | 14 |
Indra Sistemas | S | 1 | 14 |
Melia Hotels International * | S | 0 | 14 |
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. * | M | 0 | 1 |
ArcelorMittal | L | 0 | 7 |
Cellnex Telecom | L | 0 | 14 |
Acerinox | M | 0 | 14 |
Ferrovial * | L | -1 | 3 |
Repsol | L | -1 | 5 |
Enagas | M | -1 | 14 |
Siemens Gamesa * | L | -2 | 14 |
Acciona | L | -2 | 14 |
Grifols | M | -5 | 14 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.