Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Banco Bilbao | L | 5 | 7 |
Banco de Sabadell | M | 5 | 10 |
CIE Automotive, S.A. | M | 5 | 8 |
Acerinox | M | 5 | 1 |
Mapfre | L | 3 | 1 |
Endesa | L | 3 | 10 |
ArcelorMittal | L | 3 | 1 |
Amadeus IT | L | 3 | 4 |
Santander | L | 3 | 1 |
Inditex | L | 3 | 4 |
Enagas | M | 3 | 43 |
Mediaset Espana Comunicacion | S | 3 | 2 |
International Consolidated Airlines | L | 2 | 9 |
Indra Sistemas | S | 2 | 212 |
Caixabank | L | 2 | 9 |
Telefonica | L | 2 | 1 |
Red Electrica * | L | 1 | 37 |
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. * | M | 1 | 85 |
Iberdrola | L | 1 | 6 |
Fluidra, S.A. * | M | 1 | 35 |
Melia Hotels International * | S | 0 | 212 |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. * | S | 0 | 35 |
Gas Natural SDG * | L | 0 | 12 |
Almirall, S.A. * | S | 0 | 35 |
Aena | L | 0 | 2 |
Grifols | M | -1 | 167 |
Solaria EnergÃa y Medio Ambiente, S.A. * | S | -1 | 35 |
ACS | L | -1 | 3 |
Bankinter | M | -1 | 11 |
Repsol | L | -1 | 3 |
Siemens Gamesa * | L | -1 | 212 |
Cellnex Telecom | L | -2 | 212 |
Merlin Properties SOCIMI | M | -3 | 76 |
Ferrovial | L | -3 | 36 |
Acciona | L | -6 | 14 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.