Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Acerinox | M | 7 | 2 |
Caixabank | L | 6 | 19 |
Telefonica | L | 6 | 15 |
ArcelorMittal | L | 5 | 3 |
Red Electrica | L | 5 | 4 |
Bankinter | L | 5 | 5 |
Banco Bilbao | L | 4 | 2 |
Banco de Sabadell | M | 5 | 1 |
ACS | L | 3 | 3 |
Enagas | L | 3 | 2 |
Indra Sistemas | S | 3 | 164 |
CIE Automotive, S.A. | M | 3 | 30 |
Gas Natural SDG | L | 2 | 11 |
Merlin Properties SOCIMI | M | 2 | 28 |
Iberdrola | L | 2 | 57 |
Repsol | L | 2 | 14 |
Acciona | L | 1 | 118 |
Mapfre | L | 1 | 6 |
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. * | M | 0 | 37 |
Santander | L | 0 | 45 |
Mediaset Espana Comunicacion | S | 0 | 40 |
Tecnicas Reunidas | S | -1 | 164 |
ENCE EnergÃa y Celulosa, S.A. | S | -1 | 37 |
Amadeus IT | L | -1 | 67 |
Endesa | L | -1 | 163 |
Ferrovial | L | -1 | 164 |
Grifols | L | -1 | 119 |
Aena | L | -1 | 116 |
Melia Hotels International | S | -2 | 164 |
Siemens Gamesa | L | -2 | 164 |
Inditex | L | -2 | 64 |
Viscofan | M | -2 | 164 |
Cellnex Telecom | L | -4 | 164 |
International Consolidated Airlines | L | -6 | 118 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.