Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
CLIQ Digital | S | 5 | 5 |
MPC Münchmeyer Petersen Capital | S | 5 | 3 |
2G Energy | S | 4 | 19 |
Deutsche Rohstoff | S | 4 | 12 |
JDC Group * | S | 3 | 19 |
Nabaltec | S | 2 | 12 |
Finlab * | S | 2 | 19 |
Mensch & Maschine Software | S | 1 | 12 |
Lloyd Fonds * | S | 1 | 19 |
FinTech Group | S | 1 | 19 |
Helma * | S | 0 | 19 |
publity * | S | 0 | 19 |
Nanogate * | S | 0 | 19 |
Blue Cap | S | 0 | 19 |
MyBucks * | S | 0 | 19 |
Vectron Systems * | S | 0 | 19 |
Datagroup * | S | 0 | 19 |
MagForce * | S | 0 | 19 |
m-u-t | S | -1 | 19 |
Formycon | S | -1 | 19 |
Ökoworld * | S | -1 | 19 |
Noratis | S | -3 | 19 |
Naga Group | S | -4 | 19 |
mVISE * | S | -4 | 19 |
Pantaflix | S | -8 | 19 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.
Hinweis: Scale-Aktien, für die es keine zuverlässigen Daten gibt, werden in der Tabelle nicht aufgeführt.