Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Helma | S | 8 | 5 |
Mensch & Maschine Software | S | 5 | 6 |
Heliad Equity Partners * | S | 4 | 25 |
Nürnberger Beteiligungs AG | S | 4 | 12 |
publity | S | 4 | 4 |
m-u-t | S | 4 | 25 |
Finlab | S | 4 | 1 |
CLIQ Digital | S | 4 | 10 |
Delignit | S | 3 | 127 |
MAX21 * | S | 3 | 127 |
JDC Group | S | 3 | 127 |
2G Energy | S | 3 | 127 |
Naga Group | S | 3 | 112 |
Datron | S | 2 | 78 |
RCM Beteiligungs AG * | S | 2 | 112 |
mic * | S | 2 | 112 |
Noratis | S | 2 | 14 |
Blue Cap | S | 2 | 15 |
Lloyd Fonds | S | 2 | 127 |
Nabaltec | S | 2 | 127 |
German Startups Group | S | 2 | 127 |
Scherzer & Co | S | 2 | 116 |
edel * | S | 1 | 127 |
Diskus Werke * | S | 1 | 112 |
Ökoworld * | S | 1 | 46 |
Daldrup & Söhne | S | 1 | 127 |
FinTech Group | S | 1 | 127 |
MPC Münchmeyer Petersen Capital | S | 1 | 127 |
Ernst Russ * | S | 1 | 74 |
artec technologies | S | 0 | 127 |
mutares | S | 0 | 2 |
Ringmetall | S | 0 | 127 |
IBU-tec | S | 0 | 112 |
Deutsche Grundstücksauktionen | S | 0 | 127 |
Williams Grand Prix * | S | -1 | 112 |
Tonkens Agrar * | S | -1 | 112 |
Vectron Systems | S | -1 | 127 |
MagForce | S | -1 | 127 |
EQS Group | S | -1 | 127 |
Nanogate | S | -2 | 127 |
Pantaflix | S | -2 | 127 |
Formycon | S | -2 | 89 |
Deutsche Rohstoff | S | -2 | 46 |
MyBucks * | S | -3 | 127 |
mVISE | S | -3 | 127 |
Datagroup | S | -5 | 127 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.
Hinweis: Scale-Aktien, für die es keine zuverlässigen Daten gibt, werden in der Tabelle nicht aufgeführt.