Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
CLIQ Digital | S | 9 | 2 |
Mutares SE & Co. KGaA | S | 5 | 6 |
Deutsche Rohstoff | S | 5 | 5 |
2G Energy | S | 4 | 29 |
Noratis * | S | 4 | 1 |
Helma | S | 3 | 16 |
Consus Real Estate AG * | S | 2 | 37 |
m-u-t | S | 1 | 71 |
Formycon | S | 1 | 164 |
Finlab | S | 1 | 19 |
Nabaltec | S | 0 | 164 |
MyBucks * | S | 0 | 164 |
MPC Münchmeyer Petersen Capital | S | 0 | 164 |
Mensch & Maschine Software | S | 0 | 49 |
publity * | S | 0 | 71 |
Blue Cap | S | 0 | 16 |
JDC Group | S | 0 | 164 |
Nanogate * | S | 0 | 164 |
Ökoworld * | S | -1 | 32 |
Naga Group * | S | -1 | 164 |
Pantaflix | S | -2 | 164 |
MagForce * | S | -2 | 164 |
FinTech Group | S | -3 | 164 |
Vectron Systems | S | -3 | 164 |
Lloyd Fonds * | S | -3 | 164 |
Datagroup | S | -4 | 164 |
cyan AG | S | -4 | 37 |
mVISE | S | -5 | 164 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.
Hinweis: Scale-Aktien, für die es keine zuverlässigen Daten gibt, werden in der Tabelle nicht aufgeführt.