MK:Small Cap
Z-Score:2.88
F-Score:7
Symbol:KTEC
Z-Score:2.88
F-Score:7
Symbol:KTEC
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | No Data | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | No Data | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | No Data | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | No Data | 0 |
5. KGV aktuell * | No Data | 0 |
6. Analystenmeinungen * | No Data | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | No Data | 0 |
8. Gewinnrevision * | No Data | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 19.88 % | 1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 20.15 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum * | No Data | 0 |
2 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|