CK Asset Holdings Limited, vormals Cheung Kong Property Holdings Limited, ist eine Beteiligungsholding, die hauptsächlich im Immobilienbereich tätig ist. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Immobilieninvestition, Hotel- und Serviced-Suite-Betrieb, Immobilien- und Projektmanagement involviert. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Flugzeugleasing tätig. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte in Hongkong, auf dem Festland und in Singapur.
MK:Large Cap
Z-Score:1.05
F-Score:1
Symbol:1113.HK
Z-Score:1.05
F-Score:1
Symbol:1113.HK
Levermann Analyse Kaufen
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 4.43 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 27.32 % | 1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 76.93 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre | 6.52 | 1 |
5. KGV aktuell | 7.86 | 1 |
6. Analystenmeinungen | 1.54 | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2024 : 0.00 % 2025 : 0.00 % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 7.40 % | 1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -8.72 % | -1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: -1 | 1 |
12. Dreimonatsreversal | Sep: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Nov: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum | 10.65 % | 1 |
5 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|