Industrie - Getränke (alkoholisch)


Aktie index MK Wochen
Molson Coors Brewing Company S&P 500 L 6 5 1.26 4
Compania Cervecerias Unidas NYSE Composite S 6 4 - 2
Schloss Wachenheim CDAX S 3 5 2.06 26
Heineken Holding Euro Stoxx 600 L 2 1 0.43 26
Asahi Group Nikkei 225 L 2 5 0.77 23
Ambev SA NYSE Composite L 2 4 - 5
Diageo ADR NYSE Composite L 1 2 2.06 5
Remy Cointreau Euro Stoxx 600 L 0 1 3.03 26
Anheuser Busch ADR NYSE Composite L -1 4 0.9 5
Constellation Brands S&P 500 L -1 4 2.83 26
Pernod Ricard CAC 40 L -1 1 2.17 26
Kirin Nikkei 225 L -1 5 2.28 26
Sapporo Nikkei 225 S -2 5 0.87 26
Boston Beer NYSE Composite M -4 5 32.99 5
To Top