Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Wacker Neuson | S | 6 | 6 |
Deutz | S | 6 | 1 |
GFT Technologies | S | 5 | 1 |
Eckert Ziegler * | S | 5 | 4 |
Deutsche Pfandbriefbank | S | 4 | 99 |
Bilfinger | S | 4 | 17 |
Klöckner & Co. | S | 4 | 88 |
STO * | S | 4 | 25 |
Heidelberger Druck | S | 3 | 2 |
SMA Solar | S | 3 | 307 |
Indus | S | 3 | 24 |
Krones * | M | 2 | 307 |
CEWE Stiftung | S | 2 | 15 |
Drägerwerk | S | 2 | 57 |
Norma Group | S | 2 | 29 |
Ceconomy | S | 2 | 307 |
ATOSS Software * | S | 1 | 25 |
Amadeus FiRe | S | 1 | 9 |
S&T * | S | 1 | 306 |
Stabilus | S | 1 | 261 |
Hornbach Holding | S | 1 | 24 |
Patrizia Immobilien * | S | 1 | 307 |
Hella * | L | 1 | 27 |
ADO Properties | S | 0 | 199 |
Deutsche Euroshop | S | 0 | 125 |
Aareal Bank * | S | 0 | 307 |
Fielmann | M | 0 | 225 |
Hochtief | M | 0 | 104 |
Salzgitter | S | 0 | 90 |
KWS Saat | M | 0 | 276 |
1&1 Drillisch * | M | 0 | 232 |
Grenke | S | 0 | 207 |
FinTech Group * | S | -1 | 25 |
Schaeffler * | M | -1 | 34 |
Pfeiffer Vacuum | S | -1 | 305 |
Metro AG | M | -1 | 307 |
PVA TePla | S | -1 | 25 |
Südzucker | M | -1 | 36 |
PNE Wind | S | -1 | 25 |
DIC Asset | S | -2 | 230 |
MorphoSys * | S | -3 | 273 |
adesso * | S | -3 | 25 |
STRATEC Biomedical | S | -4 | 25 |
Verbio | M | -4 | 25 |
Takkt | S | -5 | 262 |
Hypoport | S | -5 | 307 |
Basler | S | -5 | 25 |
BayWa | M | -8 | 25 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.