Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Heidelberger Druck | S | 5 | 2 |
Drägerwerk * | S | 4 | 4 |
SMA Solar * | S | 4 | 2 |
Deutz * | S | 4 | 2 |
Krones | M | 3 | 319 |
Bilfinger | S | 3 | 2 |
Fielmann * | M | 3 | 237 |
S&T * | S | 3 | 318 |
KWS Saat | M | 2 | 2 |
Wacker Neuson | S | 2 | 2 |
GFT Technologies * | S | 2 | 11 |
Aareal Bank * | S | 1 | 319 |
Patrizia Immobilien * | S | 1 | 2 |
Deutsche Pfandbriefbank * | S | 1 | 111 |
Salzgitter | S | 1 | 102 |
1&1 Drillisch * | M | 0 | 244 |
Hornbach Holding * | S | 0 | 2 |
CEWE Stiftung * | S | 0 | 2 |
Hochtief | M | 0 | 116 |
Klöckner & Co. | S | 0 | 2 |
Südzucker * | M | 0 | 3 |
Pfeiffer Vacuum * | S | 0 | 317 |
Stabilus | S | 0 | 2 |
Deutsche Euroshop | S | 0 | 137 |
Indus | S | -1 | 2 |
Grenke | S | -1 | 2 |
Schaeffler * | M | -1 | 46 |
Metro AG * | M | -1 | 319 |
DIC Asset | S | -2 | 2 |
Hella | L | -2 | 39 |
ADO Properties * | S | -2 | 2 |
Norma Group | S | -3 | 41 |
MorphoSys * | S | -3 | 285 |
Ceconomy | S | -3 | 319 |
Hypoport * | S | -5 | 2 |
Takkt | S | -5 | 2 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.