Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Wacker Neuson | S | 5 | 1 |
Bilfinger | S | 4 | 12 |
Amadeus FiRe | S | 4 | 4 |
Eckert Ziegler | S | 3 | 20 |
GFT Technologies | S | 2 | 19 |
Deutsche Pfandbriefbank | S | 2 | 94 |
Deutz | S | 2 | 26 |
Drägerwerk | S | 2 | 52 |
Südzucker | M | 1 | 31 |
CEWE Stiftung | S | 1 | 10 |
Schaeffler * | M | 1 | 29 |
Heidelberger Druck | S | 1 | 30 |
Stabilus | S | 1 | 256 |
Hochtief | M | 1 | 99 |
Hella * | L | 1 | 22 |
STO * | S | 1 | 20 |
FinTech Group | S | 1 | 20 |
SMA Solar * | S | 1 | 302 |
Grenke | S | 0 | 202 |
Krones | M | 0 | 302 |
Ceconomy | S | 0 | 302 |
Aareal Bank * | S | 0 | 302 |
1&1 Drillisch * | M | 0 | 227 |
Klöckner & Co. | S | 0 | 83 |
DIC Asset | S | -1 | 225 |
PVA TePla | S | -1 | 20 |
ATOSS Software | S | -1 | 20 |
Fielmann | M | -1 | 220 |
ADO Properties | S | -1 | 194 |
Patrizia Immobilien * | S | -1 | 302 |
KWS Saat | M | -1 | 271 |
Indus | S | -1 | 19 |
Pfeiffer Vacuum | S | -1 | 300 |
Hornbach Holding | S | -1 | 19 |
S&T * | S | -2 | 301 |
Deutsche Euroshop | S | -2 | 120 |
adesso | S | -2 | 20 |
Salzgitter | S | -2 | 85 |
MorphoSys * | S | -3 | 268 |
Takkt | S | -3 | 257 |
Norma Group | S | -3 | 24 |
Hypoport | S | -4 | 302 |
Verbio | M | -4 | 20 |
STRATEC Biomedical | S | -5 | 20 |
Basler | S | -5 | 20 |
Metro AG | M | -6 | 302 |
PNE Wind | S | -6 | 20 |
BayWa | M | -7 | 20 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.