Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
GFT Technologies * | S | 4 | 236 |
SMA Solar * | S | 3 | 282 |
CEWE Stiftung * | S | 3 | 4 |
Bilfinger * | S | 2 | 1 |
Deutz * | S | 2 | 6 |
Hornbach Holding * | S | 2 | 1 |
Metro AG * | M | 2 | 282 |
Wacker Neuson * | S | 2 | 56 |
Fielmann * | M | 2 | 200 |
KWS Saat * | M | 2 | 251 |
Deutsche Euroshop * | S | 1 | 100 |
Drägerwerk * | S | 1 | 32 |
Heidelberger Druck * | S | 1 | 10 |
Schaeffler * | M | 1 | 9 |
Indus * | S | 1 | 18 |
Grenke * | S | 0 | 182 |
Stabilus * | S | 0 | 236 |
Hypoport * | S | 0 | 282 |
Takkt * | S | 0 | 237 |
Klöckner & Co. * | S | 0 | 63 |
Deutsche Pfandbriefbank * | S | 0 | 74 |
S&T * | S | 0 | 281 |
Pfeiffer Vacuum * | S | 0 | 280 |
Hella * | L | 0 | 2 |
1&1 Drillisch * | M | 0 | 207 |
Südzucker * | M | 0 | 11 |
Hochtief * | M | 0 | 79 |
Krones * | M | 0 | 282 |
Patrizia Immobilien * | S | -1 | 282 |
Norma Group * | S | -1 | 4 |
Aareal Bank * | S | -1 | 282 |
Salzgitter * | S | -1 | 65 |
DIC Asset * | S | -2 | 205 |
MorphoSys * | S | -2 | 248 |
ADO Properties * | S | -2 | 174 |
Ceconomy * | S | -3 | 282 |
* Attention! data not complete.