Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Mutares SE & Co. KGaA | S | 6 | 3 |
Deutsche Rohstoff | S | 6 | 2 |
m-u-t | S | 4 | 8 |
Mensch & Maschine Software | S | 3 | 87 |
Nabaltec | S | 3 | 8 |
FinTech Group | S | 2 | 202 |
Naga Group | S | 2 | 202 |
Noratis | S | 2 | 39 |
CLIQ Digital * | S | 2 | 1 |
Ökoworld * | S | 1 | 70 |
publity | S | 1 | 7 |
JDC Group * | S | 1 | 202 |
Lloyd Fonds | S | 0 | 202 |
Blue Cap | S | 0 | 54 |
Nanogate * | S | 0 | 202 |
MyBucks * | S | 0 | 202 |
Helma | S | -1 | 54 |
Vectron Systems | S | -1 | 202 |
Consus Real Estate AG * | S | -1 | 75 |
MagForce * | S | -1 | 202 |
Finlab * | S | -2 | 57 |
Datagroup | S | -2 | 202 |
MPC Münchmeyer Petersen Capital | S | -2 | 202 |
cyan AG * | S | -3 | 75 |
mVISE | S | -4 | 202 |
2G Energy | S | -4 | 67 |
Pantaflix | S | -5 | 202 |
Formycon | S | -6 | 202 |
* Attention! data not complete.
Hinweis: Scale-Aktien, für die es keine zuverlässigen Daten gibt, werden in der Tabelle nicht aufgeführt.