Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Deutsche Rohstoff | S | 6 | 1 |
Nabaltec | S | 5 | 2 |
CLIQ Digital * | S | 5 | 1 |
MPC Münchmeyer Petersen Capital * | S | 4 | 3 |
Mensch & Maschine Software | S | 4 | 27 |
Finlab * | S | 3 | 34 |
JDC Group * | S | 2 | 34 |
2G Energy * | S | 2 | 34 |
Mutares SE & Co. KGaA * | S | 2 | 5 |
FinTech Group * | S | 1 | 34 |
Lloyd Fonds * | S | 1 | 34 |
Datagroup * | S | 1 | 34 |
Consus Real Estate AG * | S | 0 | 9 |
publity * | S | 0 | 34 |
Nanogate * | S | 0 | 34 |
Vectron Systems * | S | 0 | 34 |
MyBucks * | S | 0 | 34 |
mVISE * | S | 0 | 34 |
Blue Cap * | S | 0 | 10 |
cyan AG * | S | 0 | 9 |
Helma * | S | 0 | 34 |
MagForce * | S | 0 | 34 |
m-u-t * | S | -1 | 34 |
Ökoworld * | S | -1 | 34 |
Naga Group * | S | -2 | 34 |
Noratis | S | -3 | 34 |
Formycon | S | -6 | 34 |
Pantaflix | S | -7 | 34 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.
Hinweis: Scale-Aktien, für die es keine zuverlässigen Daten gibt, werden in der Tabelle nicht aufgeführt.