Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
MPC Münchmeyer Petersen Capital | S | 7 | 1 |
Blue Cap | S | 4 | 1 |
2G Energy | S | 3 | 25 |
Finlab * | S | 3 | 25 |
Deutsche Rohstoff * | S | 2 | 1 |
Lloyd Fonds * | S | 2 | 25 |
JDC Group * | S | 2 | 25 |
Nabaltec | S | 2 | 18 |
CLIQ Digital * | S | 2 | 3 |
Ökoworld * | S | 1 | 25 |
m-u-t | S | 1 | 25 |
publity * | S | 0 | 25 |
MyBucks * | S | 0 | 25 |
Nanogate * | S | 0 | 25 |
Mensch & Maschine Software * | S | 0 | 18 |
Datagroup * | S | 0 | 25 |
Vectron Systems * | S | 0 | 25 |
Helma * | S | 0 | 25 |
MagForce * | S | 0 | 25 |
FinTech Group * | S | -1 | 25 |
mVISE * | S | -1 | 25 |
Naga Group * | S | -2 | 25 |
Noratis | S | -3 | 25 |
Formycon | S | -5 | 25 |
Pantaflix | S | -7 | 25 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.
Hinweis: Scale-Aktien, für die es keine zuverlässigen Daten gibt, werden in der Tabelle nicht aufgeführt.