Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
MPC Münchmeyer Petersen Capital | S | 7 | 1 |
CLIQ Digital | S | 6 | 6 |
2G Energy | S | 4 | 20 |
Deutsche Rohstoff | S | 4 | 13 |
Nabaltec | S | 3 | 13 |
JDC Group * | S | 3 | 20 |
Mensch & Maschine Software | S | 2 | 13 |
Lloyd Fonds * | S | 2 | 20 |
Finlab * | S | 2 | 20 |
FinTech Group | S | 1 | 20 |
Datagroup * | S | 1 | 20 |
Blue Cap | S | 1 | 20 |
Helma * | S | 0 | 20 |
publity * | S | 0 | 20 |
Nanogate * | S | 0 | 20 |
MyBucks * | S | 0 | 20 |
MagForce * | S | 0 | 20 |
Vectron Systems * | S | 0 | 20 |
m-u-t | S | -1 | 20 |
Ökoworld * | S | -1 | 20 |
Formycon | S | -1 | 20 |
Noratis | S | -2 | 20 |
mVISE * | S | -3 | 20 |
Naga Group | S | -4 | 20 |
Pantaflix | S | -7 | 20 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.
Hinweis: Scale-Aktien, für die es keine zuverlässigen Daten gibt, werden in der Tabelle nicht aufgeführt.