Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
MPC Münchmeyer Petersen Capital * | S | 6 | 1 |
Mutares SE & Co. KGaA * | S | 4 | 2 |
2G Energy | S | 3 | 31 |
Finlab * | S | 3 | 31 |
Deutsche Rohstoff * | S | 3 | 2 |
CLIQ Digital * | S | 2 | 9 |
JDC Group * | S | 2 | 31 |
Nabaltec | S | 1 | 2 |
cyan AG * | S | 1 | 6 |
Lloyd Fonds * | S | 1 | 31 |
Blue Cap * | S | 1 | 7 |
Helma * | S | 0 | 31 |
Consus Real Estate AG * | S | 0 | 6 |
Vectron Systems * | S | 0 | 31 |
publity * | S | 0 | 31 |
Nanogate * | S | 0 | 31 |
MyBucks * | S | 0 | 31 |
m-u-t * | S | 0 | 31 |
MagForce * | S | 0 | 31 |
mVISE * | S | 0 | 31 |
FinTech Group * | S | 0 | 31 |
Mensch & Maschine Software | S | -1 | 24 |
Datagroup * | S | -1 | 31 |
Ökoworld * | S | -1 | 31 |
Naga Group * | S | -2 | 31 |
Noratis | S | -3 | 31 |
Formycon | S | -6 | 31 |
Pantaflix | S | -7 | 31 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.
Hinweis: Scale-Aktien, für die es keine zuverlässigen Daten gibt, werden in der Tabelle nicht aufgeführt.