Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
ABB * | L | 4 | 6 |
Alfa Laval * | L | 4 | 1 |
Investor AB * | L | 4 | 6 |
Atlas Copco AB | L | 3 | 1 |
Atlas Copco AB | L | 3 | 1 |
Esity * | L | 3 | 1 |
Volvo | L | 3 | 3 |
Tele2 | L | 3 | 2 |
SEB | L | 3 | 1 |
Assa Abloy | L | 3 | 1 |
Boliden AB * | L | 2 | 2 |
AstraZeneca | L | 2 | 6 |
Swedbank | L | 2 | 6 |
LM Ericsson | L | 2 | 6 |
Sinch AB | L | 1 | 6 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | S | 1 | 6 |
Nordea Bank Abp | L | 1 | 6 |
Evolution AB * | L | 0 | 6 |
Sandvik | L | 0 | 2 |
Hennes & Mauritz | L | 0 | 6 |
Telia Company | L | 0 | 6 |
SKF * | L | 0 | 6 |
Getinge | L | -1 | 6 |
Svenska Handelsbanken | L | -1 | 6 |
Hexagon AB | L | -1 | 6 |
Swedish Match AB * | L | -1 | 6 |
Autoliv, Inc. * | L | -2 | 6 |
AB Electrolux | M | -3 | 6 |
Kinnevik AB * | L | -3 | 6 |
Svenska Cellulosa | L | -4 | 6 |
* Attention! data not complete.