Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Novozymes * | L | 4 | 13 |
Genmab * | L | 4 | 12 |
Jyske Bank | M | 5 | 1 |
Pandora | L | 2 | 5 |
Carlsberg * | L | 2 | 9 |
Chr Hansen Holding * | L | 2 | 34 |
A.P. Møller - Mærsk A/S | L | 1 | 3 |
Moeller Maersk | L | 1 | 3 |
Dsv * | L | 0 | 15 |
Coloplast | L | 0 | 19 |
Trygvesta | L | -1 | 34 |
Novo Nordisk | L | -1 | 32 |
Danske Bank * | L | -1 | 34 |
ISS * | M | -1 | 34 |
Gn Store Nord | L | -2 | 34 |
FLSmidth & Co. A/S | S | -3 | 9 |
* Attention! data not complete.