Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
rational | L | 4 | 4 |
Nemetschek | L | 4 | 3 |
Talanx | L | 3 | 11 |
Auribis | M | 4 | 105 |
CTS Eventim | M | 3 | 205 |
Hugo Boss | M | 3 | 302 |
Sixt | M | 3 | 302 |
Encavis * | S | 3 | 92 |
freenet | M | 2 | 152 |
Software AG * | S | 2 | 235 |
Scout24 | M | 2 | 61 |
Rheinmetall * | L | 2 | 26 |
Carl Zeiss Meditec * | L | 1 | 20 |
Commerzbank | L | 1 | 4 |
Aroundtown SA | M | 1 | 161 |
K+S | M | 1 | 104 |
thyssenkrupp | M | 1 | 194 |
Deutsche Wohnen | L | 1 | 21 |
Fraport | M | 1 | 259 |
Deutsche Lufthansa | L | 0 | 13 |
GEA | L | 0 | 21 |
Cancom | S | 0 | 34 |
Uniper * | M | 0 | 302 |
RTL Group | L | 0 | 14 |
Jungheinrich | M | 0 | 33 |
Aixtron | M | -1 | 230 |
ProSieben Media | S | -1 | 84 |
Lanxess | M | -1 | 170 |
United Internet | M | -1 | 33 |
Dürr | S | -1 | 298 |
Grand City Properties | S | -1 | 176 |
Siltronic | M | -2 | 48 |
Evonik | L | -2 | 21 |
Bechtle | M | -2 | 269 |
Telefonica Deutschland * | L | -3 | 302 |
Delivery Hero | L | -3 | 230 |
Wacker Chemie | L | -3 | 46 |
LEG Immobilien | L | -4 | 25 |
Kion | L | -4 | 28 |
Ströer Media | M | -4 | 84 |
TAG Immobilien | S | -4 | 46 |
Evotec | M | -5 | 302 |
Gerresheimer | S | -5 | 302 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.