Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Knorr Bremse | L | 4 | 8 |
Nemetschek | L | 4 | 16 |
Commerzbank | L | 3 | 1 |
rational | L | 3 | 3 |
Talanx | L | 3 | 2 |
freenet | M | 4 | 129 |
Cancom | S | 4 | 11 |
Grand City Properties | S | 3 | 153 |
Encavis * | S | 3 | 69 |
Software AG * | S | 2 | 212 |
Rheinmetall | L | 2 | 3 |
Aroundtown SA | M | 2 | 138 |
Jungheinrich | M | 2 | 10 |
Evonik | L | 2 | 67 |
GEA | L | 2 | 4 |
CTS Eventim | M | 1 | 182 |
Ströer Media | M | 1 | 61 |
Auribis | M | 1 | 82 |
LEG Immobilien | L | 1 | 2 |
Vantage Towers AG * | L | 1 | 1 |
Sixt | M | 1 | 279 |
ProSieben Media | S | 1 | 61 |
Deutsche Wohnen | L | 1 | 69 |
Uniper * | M | 1 | 279 |
Dürr | S | 0 | 275 |
Siltronic | M | 0 | 25 |
Telefonica Deutschland * | L | 0 | 279 |
Hugo Boss | M | 0 | 279 |
Scout24 | M | 0 | 38 |
Gerresheimer | S | 0 | 279 |
RTL Group | L | 0 | 22 |
TAG Immobilien | S | 0 | 23 |
Fraport | M | 0 | 236 |
TeamViewer AG | S | 0 | 1 |
Varta * | M | -1 | 8 |
United Internet | M | -1 | 10 |
Carl Zeiss Meditec | L | -1 | 15 |
Lanxess | M | -1 | 147 |
* | S | -1 | 1 |
Siemens Energy AG | L | -2 | 1 |
Kion | L | -2 | 5 |
K+S | M | -2 | 81 |
Befesa | S | -3 | 8 |
Aixtron | M | -3 | 207 |
Deutsche Lufthansa | L | -4 | 68 |
Bechtle | M | -4 | 246 |
Wacker Chemie | L | -4 | 23 |
thyssenkrupp | M | -5 | 171 |
Evotec | M | -6 | 279 |
Delivery Hero | L | -8 | 207 |
* Attention! data not complete.