Die Nanogate SE ist ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten. Nanogate entwickelt und produziert Oberflächen und Komponenten mit speziellen Eigenschaften, z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend. Das Geschäft unterteilt sich in die beiden Segmente "Base Technologies" und "Advanced Technologies". Die vier Zielbranchen des Unternehmens sind der Automobil-/Maschinenbau, Gebäude/Interieur, Sport/Freizeit sowie funktionelle Textilien.
MK:Small Cap
Z-Score:0.19
F-Score:1
Symbol:N7G.DE
Z-Score:0.19
F-Score:1
Symbol:N7G.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|