Die NAGA Group AG wurde im Jahr 2015 gegründet. Das Unternehmen ist im FinTech-Sektor tätig. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung von revolutionären Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden.
MK:Small Cap
Z-Score:12.67
F-Score:1
Symbol:N4G.DE
Z-Score:12.67
F-Score:1
Symbol:N4G.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.00 | 1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -14.93 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -11.27 % | -1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
-1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|