Die LINE Corporation ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Geschäft mit LINE-Geschäftsportalen tätig ist. Das LINE-Geschäftsportalsegment umfasst Kommunikations- und Content-Service sowie Werbedienstleistungen. Der Kommunikations- und Content-Service bietet Kommunikation, Inhalte und andere Services wie LINE Pay, LINE FRIENDS und LINE Mobile. Der Werbeservice bietet LINE-Werbung und Portal-Werbedienstleistungen.
MK:Large Cap
Z-Score:2.21
F-Score:2
Symbol:LN
Z-Score:2.21
F-Score:2
Symbol:LN
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. Sep: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. Oct: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|