TOTO LTD. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Toilettenarmaturen, Badezimmerarmaturen, Küchenarmaturen und anderen. Das Segment Global Housing Facility beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Ruheraumprodukten, wie Sanitärporzellan, Warmwaschtoiletten und Kunststoff- und Gummiformteilen; Bad, Küche und Wasch-Produkte, wie z. B. Kunststoff-Badewannen, Einheit Bäder, Wasserhahn Hardware und Teile, unter anderem. Das Segment New Field bietet Fliesen und keramische Produkte sowie fertigt und vertreibt Fliesen Baumaterialien und Beschichtungsmaterialien. Das Segment Sonstige ist im Immobilienleasinggeschäft tätig.
MK:Large Cap
Z-Score:4.05
F-Score:3
Symbol:5332.T
Z-Score:4.05
F-Score:3
Symbol:5332.T
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 7.29 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 6.09 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 64.61 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.90 | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -0.49 % | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 7.12 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|