NTT DATA CORPORATION ist ein in Japan ansässiges IT-Unternehmen. Die Gesellschaft ist hauptsächlich in vier Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Public & Social Infrastructure bietet IT-Dienstleistungen mit hohem Mehrwert, basierend auf sozialer Infrastruktur wie Regierung, medizinische Versorgung, Kommunikation, Strom und anderen. Das Segment Finance bietet IT-Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung. Das Unternehmens- und Lösungssegment unterstützt die Herstellung, den Vertrieb, den Service, den Zahlungsservice und die Plattformlösung. Das Segment Global bietet IT-Dienstleistungen in Überseemärkten an. Das Unternehmen unterstützt auch die Hauptgeschäftsstelle.
MK:Large Cap
Z-Score:2.08
F-Score:5
Symbol:9613.T
Z-Score:2.08
F-Score:5
Symbol:9613.T
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 4.81 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 7.09 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 38.51 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.33 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 23.73 % | 1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 57.02 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|