MK:Large Cap
Z-Score:2.98
F-Score:2
Symbol:1810.HK
Z-Score:2.98
F-Score:2
Symbol:1810.HK
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 10.68 % | 0 |
2. EBIT-Marge LJ | 5.27 % | -1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 50.66 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.13 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 57.62 % | 1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 91.98 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|