MK:Large Cap
Z-Score:2.98
F-Score:2
Symbol:1810.HK
Z-Score:2.98
F-Score:2
Symbol:1810.HK
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 12.74 % | 0 |
2. EBIT-Marge LJ | 5.88 % | -1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 46.93 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre | 58.81 * | -1 |
5. KGV aktuell | 33.15 | -1 |
6. Analystenmeinungen | 1.20 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2025 : 0.00 % 2026 : 0.00 * % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 132.57 % | 1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 241.70 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Dec: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Jan: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Feb: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum | -43.51 * % | -1 |
-2 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|