MK:Mid Cap
Z-Score:2.42
F-Score:2
Symbol:1044.HK
Z-Score:2.42
F-Score:2
Symbol:1044.HK
Index:Hang Seng
Sektor:Consumer/Non-Cyclical
Industrie:Personal & Household Prods.
Chart: onvista.de
Sektor:Consumer/Non-Cyclical
Industrie:Personal & Household Prods.
Chart: onvista.de
Levermann Analyse Verkaufen
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 11.07 % | 0 |
2. EBIT-Marge LJ | 9.21 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 53.12 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre | 9.01 | 1 |
5. KGV aktuell | 8.63 | 1 |
6. Analystenmeinungen | 1.62 | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2025 : 0.00 % 2026 : -86.70 % | -1 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -22.18 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -7.93 % | -1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum | 4.84 % | 0 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|