MK:Mid Cap
Z-Score:2.42
F-Score:2
Symbol:1044.HK
Z-Score:2.42
F-Score:2
Symbol:1044.HK
Index:Hang Seng
Sektor:Consumer/Non-Cyclical
Industrie:Personal & Household Prods.
Chart: onvista.de
Sektor:Consumer/Non-Cyclical
Industrie:Personal & Household Prods.
Chart: onvista.de
Levermann Analyse Verkaufen
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 13.62 % | 0 |
2. EBIT-Marge LJ | 11.86 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 51.30 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre | 8.29 | 1 |
5. KGV aktuell | 8.19 | 1 |
6. Analystenmeinungen | 1.53 | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2024 : -1.05 % 2025 : -0.33 % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -7.39 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -6.87 % | -1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum | 6.03 % | 1 |
2 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|