MK:Large Cap
Z-Score:0.72
F-Score:1
Symbol:0101.HK
Z-Score:0.72
F-Score:1
Symbol:0101.HK
Levermann Analyse Verkaufen
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 2.79 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 65.34 % | 1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 65.40 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre | 8.20 | 1 |
5. KGV aktuell | 8.95 | 1 |
6. Analystenmeinungen | 1.36 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2024 : 0.00 % 2025 : 0.00 % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -15.49 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -29.90 % | -1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum | 0.00 % | 0 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|