IWG Plc ist ein in Jersey ansässiges Unternehmen. Das Unternehmen ist unter den Marken Regus, Regus Express, Spaces, Signature, Kora und Open Office tätig und bietet ein globales Netzwerk von Arbeitsplätzen für alle Arten von Unternehmen, von Heimarbeitern bis hin zu Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich sowohl auf einzelne Standorte als auch auf integrierte nationale Netzwerke und bietet auch Verkaufs- und Managementdienstleistungen an. Das Unternehmen ist auf der ganzen Welt präsent.
MK:Small Cap
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:IWG.L
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:IWG.L
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | -255.29 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 9.84 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 1.04 % | -1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -9.10 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 13.62 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: 1 | -1 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
-3 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|