Die Axel Springer SE ist ein in Berlin ansässiger Verlag, der über drei Segmente verfügt: Rubrikenangebote, Bezahlmodelle und Vermarktungsmodelle. Das Segment Rubrikenangebote konzentriert sich auf Online-Rubrikenwerbung und umfasst unter anderem immonet.de und meinestadt.de. Das Segment Bezahlangebote umfasst alle Geschäftsmodelle, die hauptsächlich von zahlenden Lesern genutzt werden, darunter die Digital- und Printmedien der BILD- und WELTN24-Gruppe. Das Segment Marketing Models konzentriert sich auf den Vertrieb an Werbekunden.
MK:Large Cap
Z-Score:1.55
F-Score:4
Symbol:SPR.DE
Z-Score:1.55
F-Score:4
Symbol:SPR.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|