Die Ringmetall AG ist ein weltweit führender Anbieter in der Verpackungsindustrie. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Ringmetall Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. Zur Ringmetall Gruppe gehören insgesamt 17 Gesellschaften. Die einzelnen Marken der Tochtergesellschaften agieren dabei weitestgehend unabhängig voneinander am Markt.
MK:Small Cap
Z-Score:0.84
F-Score:1
Symbol:HP3.DE
Z-Score:0.84
F-Score:1
Symbol:HP3.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 7.37 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 5.85 % | -1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 59.40 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.00 | 1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|