Die Leoni AG ist ein in Nürnberg ansässiges Unternehmen, das Drähte, optische Fasern, Kabel, Kabelsysteme und verwandte Dienstleistungen anbietet. Der Hauptmarkt des Unternehmens ist die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, aber auch die Branchen Gesundheitswesen, Kommunikation und Infrastruktur und Hersteller von Elektrogeräte werden beliefert.
MK:Small Cap
Z-Score:1.06
F-Score:3
Symbol:LEO.DE
Z-Score:1.06
F-Score:3
Symbol:LEO.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 37.83 % | 1 |
2. EBIT-Marge LJ | 0.20 % | -1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | -12.14 % | -1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
-1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|