Stock | MC | Total | Weeks |
---|---|---|---|
Banco Bilbao * | L | 4 | 6 |
Mapfre | L | 4 | 1 |
Mediaset Espana Comunicacion | S | 6 | 17 |
Red Electrica | L | 3 | 1 |
Inditex | L | 3 | 1 |
Telefonica | L | 3 | 1 |
ACS * | L | 3 | 1 |
Merlin Properties SOCIMI | M | 4 | 54 |
Viscofan | S | 3 | 127 |
Repsol | L | 2 | 127 |
Inmobiliaria Colonial (Banco Popular) * | L | 2 | 123 |
Caixabank | L | 2 | 1 |
Iberdrola | L | 2 | 63 |
Santander | L | 2 | 1 |
Enagas | M | 2 | 13 |
Banco de Sabadell | S | 1 | 72 |
Bankia | L | 1 | 127 |
Bankinter | L | 1 | 3 |
Indra Sistemas | S | 1 | 127 |
Siemens Gamesa | L | 1 | 127 |
ArcelorMittal | L | 0 | 55 |
Acerinox | S | 0 | 66 |
Acciona | L | 0 | 54 |
Gas Natural SDG | L | 0 | 57 |
Aena | L | 0 | 52 |
Abertis Infraestructuras * | L | -1 | 63 |
Distribuidora Internacional de Alimentacion | S | -1 | 127 |
International Consolidated Airlines * | L | -2 | 54 |
Amadeus IT | L | -2 | 3 |
Ferrovial | L | -3 | 127 |
Endesa | L | -3 | 99 |
Melia Hotels International | S | -3 | 127 |
Cellnex Telecom | L | -3 | 127 |
Tecnicas Reunidas | S | -4 | 127 |
Grifols * | L | -5 | 55 |
* Attention! data not complete.