Stock | MC | Total | Weeks |
---|---|---|---|
Mediaset Espana Comunicacion | S | 5 | 6 |
Banco Bilbao | L | 3 | 1 |
Amadeus IT | L | 3 | 8 |
Viscofan | S | 2 | 127 |
Enagas | M | 2 | 2 |
Banco de Sabadell | S | 2 | 61 |
Aena | L | 2 | 41 |
Iberdrola | L | 2 | 52 |
Inditex | L | 2 | 2 |
Santander | L | 2 | 1 |
Caixabank | L | 1 | 42 |
International Consolidated Airlines * | L | 1 | 43 |
Red Electrica | L | 1 | 4 |
Bankia | L | 1 | 127 |
ACS | L | 1 | 122 |
Inmobiliaria Colonial (Banco Popular) * | L | 0 | 112 |
Merlin Properties SOCIMI | M | 0 | 43 |
Melia Hotels International | S | 0 | 127 |
Abertis Infraestructuras * | L | 0 | 52 |
Mapfre | L | 0 | 54 |
Siemens Gamesa | L | 0 | 123 |
Gas Natural SDG | L | 0 | 46 |
Acciona | L | 0 | 43 |
ArcelorMittal | L | -1 | 44 |
Acerinox | S | -1 | 55 |
Distribuidora Internacional de Alimentacion | S | -1 | 127 |
Bankinter | M | -1 | 44 |
Cellnex Telecom | L | -2 | 127 |
Grifols | L | -3 | 44 |
Repsol | L | -3 | 120 |
Telefonica | L | -3 | 77 |
Indra Sistemas | S | -4 | 127 |
Endesa | L | -5 | 88 |
Ferrovial | L | -7 | 127 |
Tecnicas Reunidas | S | -7 | 127 |
* Attention! data not complete.