Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Aena | L | 5 | 14 |
Mapfre * | L | 4 | 5 |
Endesa | L | 4 | 8 |
Inditex | L | 4 | 6 |
ArcelorMittal | L | 3 | 1 |
Amadeus IT | L | 3 | 16 |
ACS | L | 3 | 2 |
Santander | L | 3 | 2 |
Acerinox | M | 4 | 20 |
Ferrovial * | L | 2 | 20 |
Banco Bilbao | L | 2 | 2 |
Caixabank | L | 2 | 15 |
Bankinter | M | 2 | 20 |
Banco de Sabadell | M | 2 | 20 |
Red Electrica * | L | 2 | 20 |
Iberdrola | L | 2 | 11 |
Gas Natural SDG * | L | 1 | 20 |
International Consolidated Airlines * | L | 1 | 14 |
Telefonica | L | 1 | 17 |
Mediaset Espana Comunicacion * | S | 0 | 20 |
Melia Hotels International * | S | 0 | 20 |
Indra Sistemas | S | 0 | 20 |
Siemens Gamesa * | L | 0 | 20 |
Repsol | L | 0 | 20 |
Enagas | M | -1 | 13 |
Merlin Properties SOCIMI | M | -1 | 20 |
Acciona | L | -2 | 20 |
Grifols | M | -3 | 20 |
Cellnex Telecom | L | -4 | 20 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.