Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Endesa | L | 5 | 5 |
Inditex | L | 4 | 6 |
Mapfre | L | 4 | 1 |
Santander | L | 3 | 1 |
International Consolidated Airlines | L | 3 | 1 |
Amadeus IT | L | 3 | 2 |
Aena | L | 3 | 1 |
Enagas | M | 4 | 6 |
Ferrovial * | L | 2 | 6 |
Mediaset Espana Comunicacion * | S | 2 | 6 |
Merlin Properties SOCIMI | M | 2 | 6 |
Red Electrica * | L | 2 | 6 |
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. * | M | 2 | 6 |
CIE Automotive, S.A. * | M | 2 | 1 |
ArcelorMittal | L | 2 | 6 |
Telefonica | L | 2 | 3 |
Caixabank | L | 2 | 1 |
Bankinter | M | 2 | 6 |
ACS | L | 2 | 6 |
Banco de Sabadell | M | 2 | 6 |
Iberdrola | L | 1 | 6 |
Fluidra, S.A. | M | 1 | 6 |
Solaria EnergÃa y Medio Ambiente, S.A. * | S | 1 | 6 |
Gas Natural SDG * | L | 1 | 6 |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. * | S | 1 | 6 |
Cellnex Telecom | L | 1 | 6 |
Banco Bilbao | L | 0 | 6 |
Melia Hotels International * | S | 0 | 6 |
Acerinox | M | 0 | 6 |
Indra Sistemas | S | 0 | 6 |
Siemens Gamesa * | L | 0 | 6 |
Acciona | L | -1 | 6 |
Repsol | L | -1 | 6 |
Grifols | M | -2 | 6 |
Almirall, S.A. | S | -3 | 6 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.