Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Mapfre | L | 6 | 10 |
Banco Bilbao | L | 5 | 4 |
Endesa | L | 4 | 13 |
Inditex | L | 4 | 3 |
Aena | L | 4 | 2 |
Caixabank | L | 3 | 5 |
Amadeus IT | L | 3 | 21 |
ArcelorMittal | L | 3 | 3 |
Acciona * | L | 3 | 1 |
Santander * | L | 3 | 7 |
Acerinox | M | 4 | 3 |
Banco de Sabadell | M | 4 | 25 |
Indra Sistemas * | S | 3 | 25 |
Bankinter | M | 3 | 25 |
Ferrovial * | L | 2 | 25 |
Gas Natural SDG * | L | 2 | 25 |
Telefonica | L | 2 | 3 |
Repsol * | L | 2 | 1 |
ACS | L | 2 | 5 |
Iberdrola | L | 1 | 16 |
International Consolidated Airlines * | L | 1 | 19 |
Red Electrica * | L | 1 | 25 |
Merlin Properties SOCIMI | M | 0 | 25 |
Siemens Gamesa * | L | 0 | 25 |
Mediaset Espana Comunicacion * | S | 0 | 25 |
Melia Hotels International * | S | 0 | 25 |
Enagas | M | -1 | 18 |
Grifols | M | -1 | 25 |
Cellnex Telecom | L | -3 | 25 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.