Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
RWE St. | L | 5 | 1 |
Hannover Rück | L | 4 | 2 |
Deutsche Bank | L | 4 | 2 |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | L | 4 | 1 |
BMW | L | 4 | 1 |
Allianz | L | 4 | 2 |
HeidelbergCement * | L | 4 | 2 |
Volkswagen Vz. | L | 3 | 2 |
Münchener Rück * | L | 3 | 2 |
Vonovia | L | 2 | 29 |
Deutsche Telekom | L | 2 | 3 |
Airbus | L | 1 | 319 |
MTU Aero Engines * | L | 1 | 86 |
Siemens | L | 1 | 39 |
Fresenius Medical Care | L | 1 | 4 |
Deutsche Börse * | L | 1 | 319 |
Continental | L | 1 | 3 |
Fresenius | L | 0 | 7 |
SAP | L | 0 | 19 |
Deutsche Post * | L | 0 | 86 |
Infineon | L | 0 | 10 |
e.on | L | -1 | 53 |
Merck KGAA * | L | -1 | 38 |
Symrise * | L | -1 | 65 |
Henkel Vz. * | L | -1 | 25 |
Beiersdorf * | L | -1 | 89 |
Bayer | L | -1 | 18 |
Brenntag | L | -1 | 10 |
Sartorius Vz. | L | -2 | 36 |
Covestro | L | -2 | 101 |
adidas | L | -2 | 95 |
Puma | L | -2 | 2 |
Zalando | L | -3 | 216 |
Qiagen * | L | -3 | 141 |
BASF | L | -4 | 73 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.