Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Brenntag | L | 4 | 1 |
Fresenius | L | 3 | 1 |
Bayer | L | 3 | 1 |
Münchener Rück | L | 3 | 1 |
Continental | L | 3 | 1 |
Vonovia | L | 3 | 1 |
adidas | L | 2 | 14 |
Fresenius Medical Care | L | 2 | 11 |
Deutsche Post * | L | 2 | 5 |
Deutsche Bank | L | 2 | 1 |
Hannover Rück | L | 2 | 1 |
Linde plc | L | 2 | 5 |
Allianz | L | 2 | 5 |
Daimler Truck Holding AG | L | 1 | 4 |
Puma | L | 1 | 157 |
Infineon | L | 1 | 28 |
HeidelbergCement | L | 1 | 4 |
BMW | L | 0 | 11 |
Symrise | L | 0 | 26 |
Sartorius Vz. | L | 0 | 26 |
Volkswagen Vz. | L | 0 | 16 |
Beiersdorf | L | 0 | 8 |
SAP | L | 0 | 128 |
Deutsche Telekom | L | 0 | 14 |
Porsche | L | 0 | 5 |
BASF | L | -1 | 24 |
Henkel Vz. | L | -1 | 12 |
Airbus | L | -1 | 238 |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | L | -2 | 2 |
Merck KGAA | L | -2 | 81 |
Siemens Healthineers | L | -2 | 5 |
Covestro | L | -3 | 20 |
MTU Aero Engines | L | -3 | 5 |
Zalando | L | -3 | 135 |
Siemens | L | -3 | 19 |
HelloFresh | M | -4 | 5 |
Deutsche Börse | L | -4 | 238 |
Qiagen | L | -4 | 60 |
e.on | L | -6 | 33 |
RWE St. | L | -6 | 175 |
* Attention! data not complete.