Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Solvay | L | 8 | 6 |
Ageas | L | 4 | 6 |
Ahold Delhaize | L | 4 | 2 |
Cofinimmo | M | 6 | 4 |
KBC | L | 3 | 1 |
Colruyt | M | 3 | 6 |
Ackermans en van Haaren | M | 2 | 6 |
Bekaert | S | 2 | 6 |
Befimmo SA * | S | 1 | 6 |
GBL | L | 1 | 6 |
Elia Group SA/NV | L | 1 | 6 |
Proximus * | M | 0 | 6 |
Engie | L | 0 | 6 |
Anheuser-Busch | L | 0 | 6 |
Telenet Group Holding * | S | -1 | 6 |
UCB | L | -2 | 6 |
D'Ieteren Group SA | L | -2 | 6 |
Oxurion NV * | S | -3 | 6 |
* Attention! data not complete.