Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
KBC * | L | 5 | 16 |
Solvay * | L | 5 | 9 |
Ageas | L | 4 | 2 |
Ahold Delhaize | L | 3 | 8 |
Bekaert | S | 4 | 28 |
Engie | L | 2 | 28 |
Cofinimmo | M | 2 | 21 |
Proximus * | M | 1 | 28 |
Colruyt | M | 0 | 28 |
Befimmo SA * | S | 0 | 3 |
UCB | L | 0 | 28 |
Ackermans en van Haaren | M | 0 | 28 |
GBL * | L | 0 | 28 |
Telenet Group Holding * | S | -1 | 28 |
Anheuser-Busch * | L | -1 | 28 |
D'Ieteren Group SA | L | -1 | 3 |
Elia Group SA/NV | L | -2 | 3 |
Oxurion NV * | S | -3 | 3 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.