Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
KBC | L | 5 | 19 |
Ageas | L | 4 | 5 |
Ahold Delhaize | L | 3 | 11 |
Solvay * | L | 2 | 1 |
Bekaert | S | 2 | 31 |
Ackermans en van Haaren | M | 2 | 31 |
Colruyt | M | 2 | 31 |
Proximus * | M | 1 | 31 |
Engie | L | 1 | 31 |
Cofinimmo | M | 1 | 24 |
Befimmo SA * | S | 0 | 6 |
Telenet Group Holding * | S | -1 | 31 |
D'Ieteren Group SA | L | -1 | 6 |
GBL | L | -3 | 31 |
UCB | L | -3 | 31 |
Anheuser-Busch * | L | -3 | 31 |
Oxurion NV * | S | -3 | 6 |
Elia Group SA/NV | L | -5 | 6 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.