Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Solvay | L | 5 | 1 |
KBC | L | 4 | 8 |
Ageas | L | 3 | 2 |
Ahold Delhaize | L | 2 | 4 |
Ackermans en van Haaren | M | 2 | 20 |
Bekaert | S | 1 | 20 |
Colruyt | M | 1 | 20 |
Proximus * | M | 0 | 20 |
Engie | L | 0 | 20 |
Cofinimmo | M | -1 | 13 |
GBL | L | -1 | 20 |
Telenet Group Holding * | S | -1 | 20 |
UCB | L | -1 | 20 |
Anheuser-Busch | L | -4 | 20 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.