Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Solvay | L | 7 | 4 |
KBC | L | 4 | 3 |
Ageas | L | 4 | 15 |
Ahold Delhaize | L | 3 | 3 |
Bekaert | S | 3 | 15 |
Ackermans en van Haaren | M | 2 | 15 |
Cofinimmo | M | 2 | 8 |
Befimmo SA * | S | 1 | 15 |
Proximus * | M | 1 | 15 |
UCB * | L | 0 | 15 |
Engie * | L | 0 | 15 |
Colruyt | M | 0 | 15 |
Telenet Group Holding * | S | -1 | 15 |
GBL | L | -1 | 15 |
D'Ieteren Group SA | L | -1 | 15 |
Elia Group SA/NV | L | -1 | 15 |
Oxurion NV * | S | -3 | 15 |
Anheuser-Busch | L | -4 | 15 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.