Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Solvay | L | 5 | 10 |
Ageas | L | 4 | 10 |
KBC | L | 3 | 5 |
Ahold Delhaize | L | 3 | 2 |
Bekaert | S | 3 | 10 |
Colruyt | M | 3 | 10 |
Ackermans en van Haaren | M | 1 | 10 |
Befimmo SA * | S | 1 | 10 |
UCB | L | 0 | 10 |
Proximus * | M | 0 | 10 |
Telenet Group Holding * | S | -1 | 10 |
Engie | L | -1 | 10 |
Cofinimmo | M | -1 | 3 |
D'Ieteren Group SA * | L | -2 | 10 |
Anheuser-Busch | L | -2 | 10 |
Elia Group SA/NV | L | -3 | 10 |
Oxurion NV * | S | -3 | 10 |
GBL | L | -4 | 10 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.