Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Solvay | L | 7 | 6 |
KBC * | L | 6 | 13 |
Ageas | L | 4 | 2 |
Ahold Delhaize | L | 3 | 5 |
Ackermans en van Haaren * | M | 4 | 25 |
Bekaert * | S | 2 | 25 |
Proximus * | M | 1 | 25 |
GBL | L | 1 | 25 |
Engie * | L | 1 | 25 |
Cofinimmo * | M | 1 | 18 |
UCB * | L | 0 | 25 |
Colruyt | M | 0 | 25 |
Telenet Group Holding * | S | -1 | 25 |
Anheuser-Busch * | L | -2 | 25 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.