Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
KBC | L | 5 | 22 |
Ahold Delhaize | L | 3 | 14 |
Ageas * | L | 3 | 3 |
Cofinimmo | M | 3 | 1 |
Bekaert | S | 2 | 34 |
Engie | L | 2 | 34 |
Solvay * | L | 2 | 4 |
Elia Group SA/NV * | L | 1 | 9 |
Colruyt | M | 1 | 34 |
Anheuser-Busch * | L | 1 | 34 |
Proximus * | M | 1 | 34 |
Befimmo SA * | S | 0 | 9 |
Ackermans en van Haaren | M | 0 | 34 |
GBL | L | -1 | 34 |
Telenet Group Holding * | S | -1 | 34 |
D'Ieteren Group SA | L | -2 | 9 |
UCB | L | -3 | 34 |
Oxurion NV * | S | -3 | 9 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.