Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
Nemetschek | L | 4 | 3 |
Deutsche Telekom | L | 3 | 1 |
Sartorius Vz. | L | 2 | 19 |
freenet | M | 2 | 39 |
Software AG * | S | 2 | 235 |
SAP | L | 2 | 2 |
Carl Zeiss Meditec * | L | 1 | 20 |
SMA Solar * | S | 1 | 302 |
Infineon | L | 1 | 35 |
Qiagen * | L | 0 | 94 |
Cancom | S | 0 | 34 |
1&1 Drillisch * | M | 0 | 227 |
Aixtron | M | -1 | 302 |
United Internet | M | -1 | 33 |
S&T * | S | -2 | 301 |
Siltronic | M | -2 | 48 |
Bechtle | M | -2 | 243 |
Telefonica Deutschland * | L | -3 | 302 |
MorphoSys * | S | -3 | 302 |
Verbio | M | -4 | 20 |
Evotec | M | -5 | 302 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.