SMIM

Aktie MK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gesamt Wochen
VAT Group AG L 1 1 1 -1 -1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 16
Straumann Holding AG * L 1 1 1 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 4 1
Sonova * L 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
EMS Chemie * L 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Temenos * L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Helvetia Holding AG * L 0 0 -1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1
Lindt * L 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
Kühne & Nagel * L 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
Swatch * L -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15
Schindler Holding AG * L 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 1 -1 0 0 1 4
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG * S 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Zur Rose Group AG S -1 -1 1 -1 -1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 173
Barry Callebaut * L 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 90
Bachem Holding AG * L -1 1 1 0 0 0 1 0 -1 1 -1 0 0 1 3
Schindler * L 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Swiss Prime Site * L -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17
ams * S -1 1 1 0 0 0 1 0 -1 -1 0 0 0 0 170
PSP Swiss Property * L -1 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Baloise * L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Galenica (Vifor Pharma) * M 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
Flughafen Zürich AG * L -1 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Clariant * M -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Tecan Group Ltd. * M -1 1 1 0 0 -1 1 0 -1 0 -1 0 0 -1 22
Adecco * L -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 129
Julius Bär * L 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 102
Georg Fischer AG * M 0 0 1 0 0 0 -1 0 -1 1 -1 0 0 -1 15
Cembra Money Bank AG * S 0 0 1 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -2 19
BB Biotech * M -1 1 1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -3 124
SIG Combibloc Group AG L -1 0 1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 -3 129
Dufry * L -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -4 229

* Attention! data not complete.