Sector - Healthcare


Aktie index MK Wochen
Jazz Pharma NASDAQ Composite L 6 5 3.17 2
Pfizer NEU S&P 500 L 4 6 2.47 1
Tenet Healthcare NEU NYSE Composite M 5 5 0.93 1
Quest Diagnostics NEU S&P 500 L 3 5 3.27 1
Universal Health Services NEU S&P 500 L 3 6 3.25 1
Novartis ADR NEU NYSE Composite L 3 5 2.21 1
Abbott Laboratories NASDAQ Composite L 3 8 3.69 2
Gilead Sciences NASDAQ 100 L 3 6 2.3 2
Amneal Pharma A NYSE Composite S 4 5 0.87 5
Helen of Troy Ltd NASDAQ Composite M 4 8 5.79 2
Catalyst Pharmaceuticals NASDAQ Composite S 3 4 29.29 26
Mednax NYSE Composite S 3 5 0.49 5
Patterson Companies NASDAQ Composite M 3 4 3.33 26
Grifols ADR NASDAQ Composite M 2 6 1.58 5
HealthSouth NYSE Composite M 2 5 2.11 5
Dynavax NASDAQ Composite S 2 6 -4.73 26
Sanofi ADR NEU NYSE Composite L 2 2 2.56 1
Stryker S&P 500 L 2 4 5.23 7
Halozyme NASDAQ Composite M 2 6 6.54 5
Medtronic S&P 500 L 2 5 2.93 9
Extendicare Inc TSX S 2 5 1.1 5
DexCom NASDAQ 100 L 2 6 10.16 5
Corcept NASDAQ Composite M 2 7 31.24 2
Johnson & Johnson Dow Jones L 2 6 4 7
DaVita HealthCare Partners S&P 500 L 2 5 1.61 4
Intuitive Surgical NASDAQ 100 L 2 4 66.27 7
Fresenius Medical Care ADR NYSE Composite L 2 6 1.83 2
ResMed S&P 500 L 2 5 8.11 3
Henry Schein NASDAQ Composite L 1 6 3.39 26
Bristol-Meyers Squibb S&P 500 L 1 7 3.91 5
Amgen Dow Jones L 1 6 2.19 17
AngioDynamics NASDAQ Composite S 1 4 1.45 26
Boston Scientific S&P 500 L 1 5 2.44 26
Ligand NASDAQ Composite S 1 5 2.91 5
Alkermes Plc NASDAQ Composite M 1 6 1.94 18
Centene S&P 500 L 1 6 3.13 26
Eli Lilly S&P 500 L 1 6 3.12 21
Simply Good Foods NASDAQ Composite M 1 4 2.27 5
AbbVie S&P 500 L 1 6 2.04 26
Incyte NASDAQ 100 L 0 2 13.18 4
Teleflex NEU S&P 500 L 0 7 4.01 1
Chemed NEU NYSE Composite L 0 6 16.49 1
Globus Medical NYSE Composite M 0 5 34.29 5
Dr Reddys Labs NYSE Composite L 0 6 - 5
ACADIA NASDAQ Composite M 0 3 29.83 26
Masimo NASDAQ Composite L 0 3 30.54 5
Hologic NASDAQ Composite L 0 6 4.36 14
Vertex Pharmaceuticals NASDAQ 100 L 0 6 12.81 13
Zimmer Biomet S&P 500 L 0 5 2.53 26
IDEXX Laboratories NASDAQ 100 L 0 6 20.54 20
Sienna Senior Living TSX S 0 5 0.37 5
Novo Nordisk ADR NYSE Composite L 0 6 11.42 5
Penumbra Inc NEU NYSE Composite L 0 6 23.34 1
HCA S&P 500 L -1 6 2.31 26
Zoetis S&P 500 L -1 6 6.81 17
Amedisys NASDAQ Composite M -1 7 6.57 26
MSA Safety NYSE Composite M -1 9 5.19 5
Teva ADR NEU NASDAQ Composite L -1 6 0.31 1
Haemonetics NYSE Composite M -1 7 6.25 5
Biogen NASDAQ 100 L -1 6 5.39 26
Nevro Corp NYSE Composite S -1 4 10.34 5
Merit NASDAQ Composite M -1 5 3.14 5
Acadia Healthcare NASDAQ Composite L -1 7 1.15 26
AstraZeneca ADR NYSE Composite L -1 7 2.35 5
Koninklijke Philips ADR NYSE Composite L -2 4 2.47 5
Regeneron Pharmaceuticals NASDAQ 100 L -2 4 9.51 20
The Ensign NASDAQ Composite M -2 5 3.2 5
Thermo Fisher Scientific S&P 500 L -2 8 3.85 26
Cardinal Health S&P 500 L -2 5 4.15 26
ICON PLC NASDAQ Composite L -2 5 6.75 5
Iqvia S&P 500 L -2 5 1.58 5
Vericel Corp Ord NASDAQ Composite S -2 5 12.98 5
Dentsply Sirona NASDAQ Composite L -2 4 2.36 26
Alphatecs NASDAQ Composite S -3 2 -2.37 26
Charles River Laboratories S&P 500 L -3 7 3.31 5
Baxter International S&P 500 L -3 1 5.21 26
West Pharmaceutical Services NEU S&P 500 L -3 5 13.7 1
Community Health Systems NYSE Composite S -3 4 0.69 5
AtriCure NASDAQ Composite S -3 3 3.4 26
Biomarin Pharmaceutical NASDAQ Composite L -3 5 4.33 26
McKesson S&P 500 L -3 5 4.42 26
Integer Hld NYSE Composite S -3 6 2.46 5
Cerus NASDAQ Composite S -4 6 0.02 26
EXACT Sciences NASDAQ Composite L -4 4 5.52 26
Avadel Pharma NASDAQ Composite S -4 4 0.97 26
Emergent Biosolutions NYSE Composite S -4 7 3.83 5
BioCryst NASDAQ Composite M -4 5 -3.55 26
Inspire Medical Systems NYSE Composite M -4 4 29.25 5
Insmed NASDAQ Composite M -4 5 1.64 5
Owens&Minor NYSE Composite S -4 4 2.88 5
Avanos Medical NYSE Composite S -4 5 2.69 5
Accuray NASDAQ Composite S -4 6 0.22 26
Addus NASDAQ Composite S -4 5 7.06 26
Glaukos Corp NYSE Composite S -5 1 7.39 5
ICU Medical NASDAQ Composite M -5 5 7.14 5
Canopy Growth TSX L -5 2 2.66 5
Alnylam NASDAQ Composite L -5 4 3.07 26
Burcon Nutrascience Corp NASDAQ Composite S -5 1 4.89 26
Brookdale Senior Living NYSE Composite S -6 6 0.09 5
MannKind NASDAQ Composite S -6 2 -40.2 5
Female Health NASDAQ Composite S -6 5 3.2 26
Evolent Health Inc NYSE Composite M -6 3 -0.2 5
Geron NASDAQ Composite S -6 1 8.51 5
Ironwood NASDAQ Composite S -6 7 -0.02 5
Cytokinetics Inc NASDAQ Composite M -6 2 -3.72 26
Amicus NASDAQ Composite M -6 4 5.44 26
Compugen Ltd NASDAQ Composite S -7 2 44.6 26
Arcus Biosciences NYSE Composite S -7 3 14.91 5
Arrowhead Pharma NASDAQ Composite M -9 1 63.78 26
To Top