Nikkei 225

Aktie MK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gesamt Wochen
Komatsu L 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7 3
KDDI L 0 1 1 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 5 34
Daiwa House Industry L 0 0 1 1 1 -1 0 0 1 1 0 0 1 5 13
Isuzu Motors L 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
MS&AD Insurance Group L -1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2
Shionogi * L 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 7
Nippon Telegraph and Telephone L 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 4 5
Trend Micro L 1 1 1 -1 -1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 11
Nitto Denko L 0 1 1 0 0 0 0 -1 1 0 1 0 1 4 1
Chugai Pharmaceutical L 1 1 1 -1 -1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 3
Sumitomo Realty Developement L -1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 7
Tokyo Tatemono M 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 1
Hitachi Construction Machinery M -1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5 2
Tokuyama S -1 0 1 1 1 1 0 0 1 -1 1 0 1 5 1
Tokyo Gas L -1 -1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 7
Nintendo L 0 1 1 -1 -1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 9
Sumitomo * L 0 0 0 1 1 -1 0 0 1 -1 1 0 1 3 1
Marubeni * L 0 0 0 1 1 -1 0 0 1 -1 1 0 1 3 2
Dai-ichi Life Insurance L -1 0 0 1 1 -1 0 0 1 1 0 0 1 3 2
Japan Tobacco L 0 1 1 -1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 3 1
Toyota Tsusho * L 0 -1 1 1 1 0 0 1 1 -1 1 0 -1 3 1
Sompo L 0 0 1 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 0 3 5
Chubu Electric Power L -1 0 1 1 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 3 1
Tosoh M -1 0 1 1 1 -1 0 0 1 0 1 0 1 4 9
J. Front Retailing S -1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 34
Credit Saison S 0 0 1 1 1 -1 0 0 0 1 0 0 1 4 8
Mitsui Engineering Shipbuilding S 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 4 2
Haseko M 0 0 1 1 -1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 9
Yokohama Rubber S -1 1 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 3 5
Mitsubishi Motors M 0 0 1 1 1 0 0 1 -1 -1 0 0 1 3 7
SKY Perfect JSAT S -1 1 1 -1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 13
Furukawa S 0 -1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -1 3 34
Tokyu Fudosan M -1 0 1 1 1 -1 0 0 1 -1 1 0 1 3 34
Taiheiyo Cement S -1 0 1 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 1 3 34
Oji M -1 -1 1 1 1 -1 0 0 1 1 0 0 1 3 34
Oki Electric Industry S 0 -1 1 1 1 1 0 0 0 -1 0 0 1 3 12
Keisei Electric Railway S 0 0 1 1 1 0 0 0 1 -1 1 0 -1 3 34
Osaka Gas L -1 0 1 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 2 2
Suzuki Motor L -1 0 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 2 1
Furukawa Electric S -1 -1 1 -1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 34
Konami L 0 1 1 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 2 5
Sumitomo Mitsui Financial Group L -1 0 0 1 1 -1 0 0 0 1 0 0 1 2 1
Tokio Marine L 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 2 5
Mitsubishi UFJ Financial Group L -1 0 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 1 2 12
Central Japan Railway L -1 1 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 34
Chiba Bank L -1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 1 0 1 2 34
Panasonic L -1 -1 1 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 2 1
Nippon Yusen L -1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 2 6
Nippon Steel Sumitomo Metal L 0 0 1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 0 1 2 5
ANA L 0 0 1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 0 1 2 34
Yamato * L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 34
Mizuho Financial Group L -1 0 -1 1 1 -1 0 0 1 1 0 0 1 2 28
SCREEN L 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 6
NGK Insulators M -1 1 1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 2 6
Sony L 0 0 0 1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 2 17
Kubota L -1 0 1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 1 34
Sekisui House L 0 0 1 1 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 1 10
Kirin L -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 34
Secom * L -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
DeNA S -1 -1 1 -1 -1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 34
Mitsui O.S.K. Lines L 0 0 1 1 1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 1 1
Mitsubishi * L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 34
Nippon Suisan Kaisha S -1 -1 1 1 1 1 0 0 -1 -1 0 0 1 1 34
Sumitomo Osaka Cement S -1 -1 1 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 1 1 34
NTT DATA * L -1 0 1 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 1 34
Mitsubishi Logistics * S -1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Maruha Nichiro Seafoods * S -1 -1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 34
Nippon Kayaku S -1 -1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 34
Nippon Light Metal S -1 -1 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 34
Marui Group M -1 1 1 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 34
Keio M -1 0 1 -1 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 34
Taisei L -1 -1 1 -1 0 -1 0 1 1 1 0 0 1 1 34
Bridgestone L -1 0 1 0 0 -1 0 0 1 -1 1 0 1 1 6
West Japan Railway Company * L 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 34
Hitachi Zosen S 0 -1 1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 1 12
Toyota Motor L 0 0 1 1 1 -1 0 -1 1 -1 1 0 -1 1 6
Concordia Financial Group L -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 1 1 34
Toyo Seikan Kaisha * S -1 -1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 34
Fuji Electric L 0 0 1 1 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 1 34
Fast Retailing L 0 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 1 1 10
East Japan Railway * L -1 1 1 -1 -1 0 0 -1 1 1 0 0 1 1 4
Tobu Railway * M -1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 1 34
Asahi Group L -1 0 1 -1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 31
Kajima L -1 -1 1 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 12
Aeon L -1 -1 0 -1 -1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 34
Takashimaya S -1 0 1 1 1 0 0 0 -1 0 -1 0 1 1 9
JTEKT * S -1 -1 1 0 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 1 34
Toho * S 0 -1 1 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 34
Takara * S -1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 34
Nippon Paper Industries S -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 34
Daiwa Securities Group L -1 0 0 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 0 33
Tokyo Dome * S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Toray Industries L -1 -1 1 -1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 0 34
Showa Shell Sekiyu * L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Shinsei Bank * M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Toshiba * L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Yahoo Japan L -1 0 1 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 0 34
Pioneer * S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Nissan Chemical Industries M 0 1 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 0 34
NTT DOCOMO * L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Yamaha Motor L -1 0 1 1 1 0 0 -1 -1 -1 0 0 1 0 12
Astellas Pharma L -1 1 1 -1 0 0 0 1 -1 0 -1 0 1 0 34
Resona L -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 34
Canon L -1 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 -1 0 1 0 34
Nomura L -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1
Shimizu M -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 34
Nisshin Steel * S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Shin-Etsu Chemical L 0 1 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 0 34
Meidensha S -1 -1 1 -1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 0 34
NH Foods M -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 34
Ebara L 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 1 0 12
Subaru Co., Ltd. * S -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
Sumitomo Dainippon Pharma S -1 -1 0 -1 -1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 34
Sumitomo Electric Industries L -1 -1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 34
Meiji L -1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 34
Terumo L -1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 34
Sumitomo Mitsui Trust L -1 0 -1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 34
Inpex L -1 1 1 1 1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 1 0 5
The Japan Steel Works S -1 0 1 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 0 34
Itochu * L 0 0 0 1 1 -1 0 0 -1 0 -1 0 1 0 34
JFE L -1 -1 1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 0 34
Kuraray M -1 0 1 1 1 -1 0 0 -1 0 -1 0 1 0 34
Kobe Steel S -1 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 34
Mitsubishi Estate L -1 1 1 -1 -1 -1 0 0 1 -1 1 0 1 0 34
Hitachi L 0 0 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 8
Hino Motors S -1 -1 0 -1 1 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 34
NEC L -1 0 1 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 0 34
Tokyo Electron L 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 1 0 34
Familymart * L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
T&D Holdings L -1 0 0 -1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 0 34
Sojitz * M 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 1 0 0 0 34
Mitsui Fudosan L -1 1 1 -1 -1 -1 0 0 1 -1 1 0 1 0 34
Fujikura S 0 0 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 34
Fujitsu L 0 0 1 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 34
Sony Financial * L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Nippon Express * M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
The Kansai Electric Power * L 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 26
Takeda Pharmaceutical L -1 0 1 -1 -1 -1 0 -1 1 1 0 0 1 -1 34
Shizuoka Bank * M 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 34
Tokai Carbon S -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 1 -1 1 0 1 -1 34
Sapporo S -1 -1 1 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 -1 34
Tokyo Electric Power * L 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 34
Pacific Metals S -1 -1 1 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 -1 34
Fukuoka Financial Group M -1 0 -1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 0 1 -1 34
Mitsubishi Chemical L -1 -1 1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 1 -1 34
Mitsubishi Electric L -1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 34
Denso L -1 0 1 0 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -1 34
Mitsubishi Heavy Industries L -1 -1 1 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 -1 34
Advantest L 1 1 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1 -1 0 1 -1 6
Kawasaki Kisen Kaisha S -1 0 1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 12
Honda Motor L -1 0 1 1 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 34
Isetan Mitsukoshi L -1 0 1 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 34
COMSYS S -1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 34
Citizen Watch S -1 0 1 1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 34
Olympus L 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -1 25
GS Yuasa S -1 0 1 1 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 34
Okuma S -1 0 1 1 -1 -1 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 34
Kyocera L -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 1 -1 1 0 1 -1 34
Odakyu Electric Railway L 0 1 1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 34
Amada M -1 1 1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 1 -1 34
Kikkoman * L 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 34
Mitsui Chemicals M -1 -1 1 1 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -1 34
Aozora Bank S -1 0 0 -1 0 1 0 0 -1 -1 0 0 1 -2 34
Taiyo Yuden M -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 -1 0 0 1 -2 34
Kawasaki Heavy Industries L -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 -2 34
Mazda Motor M 0 -1 1 1 1 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -2 34
Yokogawa Electric L 0 1 1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -2 28
Yaskawa Electric L 0 0 1 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 1 -2 34
Asahi Glass L -1 -1 1 -1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 -2 34
Yamaha * L -1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -2 7
Toyobo S -1 -1 1 -1 -1 1 0 0 0 -1 0 0 1 -2 34
Toppan Printing L -1 -1 1 0 0 -1 0 1 -1 1 -1 0 0 -2 34
Nippon Electic Glass * S -1 -1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 34
Ajinomoto L -1 0 1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 -2 34
IHI L -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 -2 34
Kyowa Hakko Kogyo L -1 1 1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 -2 34
Otsuka L 0 1 1 -1 0 -1 0 0 -1 1 -1 0 -1 -2 34
Nippon Sheet Glass S -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 1 -1 1 0 1 -2 34
Nissan Motor L -1 -1 1 1 -1 1 0 -1 -1 -1 0 0 1 -2 34
Nisshin Seifun Group * M -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -2 34
Nisshinbo Industries S -1 -1 1 0 1 1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -2 34
Seven & i Holdings * L -1 -1 1 -1 -1 0 0 -1 0 1 0 0 1 -2 34
Mitsui * L 0 0 0 1 1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -2 34
Sumitomo Metal Mining L -1 0 1 1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 1 -2 34
SUMCO M -1 0 1 1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 1 -2 34
Sumitomo Heavy Industries * M 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -2 34
NSK * M -1 -1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -3 34
NTN * S -1 -1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -3 34
Tokyu L -1 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -3 34
Ricoh L -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 -1 1 -1 0 1 -3 34
Daikin Industries L -1 0 1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 -3 34
Toto L -1 0 1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 1 -3 34
Dai Nippon Printing L -1 -1 1 1 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -3 34
OBAYASHI * L -1 -1 1 -1 0 -1 0 -1 1 1 0 0 -1 -3 34
Chiyoda S -1 -1 -1 -1 1 0 0 0 1 -1 1 0 -1 -3 34
Casio Computer S -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 -3 34
Asahi Kasei L -1 -1 1 -1 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -3 34
DOWA S -1 -1 1 1 1 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -3 34
Fanuc L -1 1 1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -3 34
Teijin S -1 -1 1 0 1 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -3 34
TDK L -1 0 1 -1 -1 -1 0 0 -1 1 -1 0 1 -3 34
JXTG L -1 -1 1 1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 1 -3 5
Hokuetsu Paper Mills * S -1 -1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -3 34
Mitsubishi Materials S -1 -1 1 1 1 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -3 34
Dentsu L -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 1 -3 34
Fujifilm L -1 0 1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -3 34
Matsui Securities S 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -3 34
Showa Denko M -1 -1 1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 1 -4 34
Minebea L -1 -1 1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 1 -4 34
Mitsui Mining and Smelting S -1 -1 1 1 1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -4 34
Unitika * S -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -4 34
Eisai L -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 -4 34
JGC S -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 -4 34
Shiseido L -1 -1 1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 1 -4 34
Kao L -1 0 1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -4 34
Sumitomo Chemical M -1 -1 1 -1 -1 -1 0 0 -1 1 -1 0 1 -4 34
Denka S -1 -1 1 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 1 -4 34
Daiichi Sankyo * L 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -4 34
Nikon M -1 -1 1 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 1 -4 34
NICHIREI * M -1 -1 1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -4 34
UBE Industries S -1 -1 1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -5 34
Konica Minolta S -1 -1 1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 1 -5 34
Alps Electric S -1 -1 1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 1 -5 34
Softbank L -1 0 1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 -5 34
Rakuten L -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 1 -1 0 1 -6 34
Toho Zinc S -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 -7 34

* Attention! data not complete.