Domino's Pizza Group plc ist eine in Großbritannien ansässige Pizza-Lieferfirma. Das Unternehmen hält die Franchiserechte für die Marke Domino im Vereinigten Königreich, in der Republik Irland, in der Schweiz, in Liechtenstein und in Luxemburg. Die Segmente des Unternehmens sind die britischen, irischen, schweizerischen und internationalen Beteiligungen. Es betreibt über 1.000 Geschäfte in seinen Märkten. Es hat ungefähr 950 Geschäfte im Vereinigten Königreich, ungefähr 40 Geschäfte in der Republik Irland und über 10 Geschäfte in der Schweiz. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in West Ashland, Milton Keynes, und ein Sekundärwerk im Nordwesten von Penrith. Es hat auch Satellitenbasen in Livingston und Bristol.
MK:Large Cap
Z-Score:2.97
F-Score:6
Symbol:DPZ
Z-Score:2.97
F-Score:6
Symbol:DPZ
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | -12.75 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 18.33 % | 1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | -230.46 % | -1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.38 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -10.86 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 24.29 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: 1 | -1 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf. Sep: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf. Oct: Kurs-Perf. < S&P 500-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
-3 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|