Die Metro AG ist ein in Düsseldorf ansässiger internationaler Großhandels- und Food-Service-Konzern mit einem Kundenstamm im Großhandel in ca. 35 Ländern in Europa und Asien. Das Geschäft der Gesellschaft wird in zwei operativen Segmenten geführt: METRO-Großhandel und Real.
MK:Mid Cap
Z-Score:1.46
F-Score:7
Symbol:B4B.DE
Z-Score:1.46
F-Score:7
Symbol:B4B.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | -7.19 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | -1.06 % | -1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 13.19 % | -1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision | 2025 : 0.00 % 2026 : 33.33 % | 1 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum | 68.42 % | 1 |
-1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|