MK:Large Cap
Z-Score:4.41
F-Score:7
Symbol:EGN
Z-Score:4.41
F-Score:7
Symbol:EGN
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | No Data | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | No Data | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | No Data | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | No Data | 0 |
5. KGV aktuell * | No Data | 0 |
6. Analystenmeinungen * | No Data | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | No Data | 0 |
8. Gewinnrevision * | No Data | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | No Data | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | No Data | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Jul: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. Aug: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. Sep: Kurs-Perf. < NYSE Composite-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | No Data | 0 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|