Die Sony Financial Holdings Inc. ist eine in Japan ansässige Holdinggesellschaft, die hauptsächlich im Versicherungsgeschäft tätig ist. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Lebensversicherungen bietet massgeschneiderte Lebensversicherungsprodukte über Vertriebsmitarbeiter und Agenturen sowie Variable-Annuity-Produkte an. Das Segment Schaden- und Unfallversicherung ist in der Bereitstellung von Kfz-Versicherungen über Internet und Telefon sowie Krankenversicherungen tätig. Das Segment Bank bietet unter anderem Einlagen, Fremdwährungseinlagen, Wohnbaukredite, Investment Trust- und Margenhandelsdienstleistungen sowie Wertpapiermaklerdienstleistungen an.
MK:Large Cap
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:8729.T
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:8729.T
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 6.93 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 4.83 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 2.76 % | -1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Jul: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. Aug: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
-2 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|