FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd, ehemals FamilyMart Co., Ltd ist vor allem in der Convenience-Store-Geschäft tätig. Die Gesellschaft ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Convenience Store betreibt eine Kette von Convenience-Stores unter dem Namen FamilyMart im In- und Ausland. Das Segment Sonstige ist im Electronic Commerce (EC) -bezogenen Geschäft, der Bereitstellung von geschäftsnahen Dienstleistungen einschließlich Buchhaltungsdienstleistungen, dem Kreditkartengeschäft und dem Lebensmittelherstellungsgeschäft tätig. Neben dem Inlandsmarkt in Japan ist das Unternehmen auch in China, Taiwan, Thailand, Korea, den USA und den Philippinen tätig.
MK:Large Cap
Z-Score:0.89
F-Score:5
Symbol:8028.T
Z-Score:0.89
F-Score:5
Symbol:8028.T
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Jul: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. Aug: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Nikkei 225-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|