Remark Holdings, Inc. konzentriert sich in erster Linie auf die Entwicklung und den Einsatz von auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen für Unternehmen und Softwareentwickler in vielen Branchen. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen digitale Medien, die relevante, dynamische Inhalte liefern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada, und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, Peking, Shanghai, Chengdu und Hangzhou, China.
MK:Small Cap
Z-Score:-37.07
F-Score:1
Symbol:MARK
Z-Score:-37.07
F-Score:1
Symbol:MARK
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 277.50 % | 1 |
2. EBIT-Marge LJ | -182.05 % | -1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | -142.86 % | -1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -47.37 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -78.26 % | -1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
-3 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|